DL #2
Statistics
2025 season and career2025 Season · Passing
5 games played2
CMP
3
ATT
15
YDS
0
TD
0
INT
78.5
RTG
▶Passing · career
| Year | Team | GP | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | seahawks | 5 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 78.5 | 5.6 |
| 2024 | giants | 8 | 107 | 181 | 1,071 | 6 | 5 | 75.5 | 43.0 |
| 2023 | seahawks | 4 | 48 | 76 | 543 | 3 | 3 | 81.2 | 44.9 |
| 2021 | broncos | 6 | 67 | 111 | 787 | 2 | 2 | 80.4 | 28.1 |
| 2020 | broncos | 13 | 254 | 443 | 2,933 | 16 | 15 | 75.4 | 41.2 |
| 2019 | broncos | 5 | 100 | 156 | 1,020 | 7 | 3 | 89.7 | 50.2 |
▶Rushing · career
| Year | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | seahawks | 5 | 6 | -5 | -0.8 | 0 | 0 |
| 2024 | giants | 8 | 18 | 133 | 7.4 | 2 | 28 |
| 2023 | seahawks | 4 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 11 |
| 2021 | broncos | 6 | 10 | 53 | 5.3 | 2 | 23 |
| 2020 | broncos | 13 | 44 | 160 | 3.6 | 3 | 16 |
| 2019 | broncos | 5 | 18 | 72 | 4.0 | 0 | 12 |
Player Profile
2
Jersey
6' 4"
Height
228 lbs
Weight
8 seasons
Experience
Background
- Position
- Quarterback
- Group
- offense
- College
- Missouri
- Hometown
- Lee's Summit, MO, USA
- Age
- 29
- Status
- active
Team
Seattle Seahawks
NFC West