NFC South 2026: 1-2
Atlanta Falcons
Atlanta, GA · Mercedes-Benz Stadium
Next Game: AI Prediction
Low confidence
@
Oct 5 Predicted winner ATL 52%
See full breakdown → Injury Tracker
Full report →Official designations
5 listedA.J. Terrell Jr.
Injured ReserveCB · Not Specified
Da'Shawn Hand
Injured ReserveDT · Surgery
Cameron Williams
Injured ReserveOL · Not Specified
Trey Sermon
Injured ReserveRB · Not Specified
Samson Ebukam
QuestionableDE · Not Specified
Latest Falcons News
All news → Game Recap Sep 25
Falcons Rout Packers 35-14 in Week 3
Game Recap Sep 20
Panthers Rout Falcons 34-3 in Week 2
Game Recap Sep 13
Steelers Beat Falcons 20-13 in Week 1
Game Recap Aug 28
Falcons Beat Dolphins 17-12 in Preseason Week 3
Game Recap Aug 22
Falcons Rout Colts 34-6 in Preseason Week 2
Contracts Aug 18
Falcons Sign Za'Darius Smith to Bolster Pass Rush
2026 Season
2025: 8-9 Through Week 3
1-2
Record
33.3%
Win %
-17
Pt Diff
51
Points For
Preseason Schedule
| Week | Opponent | Date | Result / Time | TV |
|---|---|---|---|---|
| Preseason Week 1 | vs Broncos | Aug 14 | L 7-27 | ESPN Unlmtd |
| Preseason Week 2 | @ Colts | Aug 22 | W 34-6 | CBS4 |
| Preseason Week 3 | @ Dolphins | Aug 28 | W 17-12 | CBS Miami |
2026 Schedule
| Wk | Opponent | Date | Time | TV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @ Steelers | Sep 13 | L 13-20 | FOX |
| 2 | vs Panthers | Sep 20 | L 3-34 | FOX |
| 3 | @ Packers | Sep 24 | W 35-14 | Prime Video |
| 4 | @ Saints | Oct 5 | 20:15 ET | ESPN |
| 5 | vs Ravens | Oct 11 | 20:20 ET | NBC |
| 6 | vs Bears | Oct 18 | 13:00 ET | FOX |
| 7 | vs 49ers | Oct 25 | 13:00 ET | FOX |
| 8 | @ Buccaneers | Nov 1 | 13:00 ET | FOX |
| 9 | vs Bengals | Nov 8 | 09:30 ET | NFL Net |
| 10 | vs Chiefs | Nov 15 | 13:00 ET | CBS |
| 12 | @ Vikings | Nov 29 | 13:00 ET | FOX |
| 13 | vs Lions | Dec 6 | 13:00 ET | CBS |
| 14 | @ Browns | Dec 13 | 13:00 ET | CBS |
| 15 | @ Commanders | Dec 20 | 13:00 ET | FOX |
| 16 | vs Buccaneers | Dec 27 | 00:00 ET | - |
| 17 | vs Saints | Jan 3 | 13:00 ET | FOX |
| 18 | @ Panthers | Jan 10 | 00:00 ET | - |
Key Players
Roster
79 playersoffense
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | RN Ryan Neuzil | C | 6' 3" | 305 lbs | 5 | App State |
| 62 | CL Corey Levin | G | 6' 4" | 307 lbs | 8 | Chattanooga |
| 63 | CL Chris Lindstrom | G | 6' 4" | 310 lbs | 8 | Boston College |
| 65 | MB Matthew Bergeron | G | 6' 5" | 315 lbs | 4 | Syracuse |
| 68 | KH Kyle Hinton | G | 6' 2" | 315 lbs | 4 | Washburn |
| 70 | JM Jake Matthews | OT | 6' 5" | 310 lbs | 13 | Texas A&M |
| 71 | JT Jawaan Taylor | OT | 6' 5" | 312 lbs | 8 | Florida |
| 72 | MJ Michael Jerrell | OT | 6' 5" | 309 lbs | 3 | Findlay |
| 75 | EO Ethan Onianwa | OT | 6' 7" | 331 lbs | 0 | Ohio State |
| 1 | TT Tua Tagovailoa | QB | 6' 1" | 225 lbs | 7 | Alabama |
| 9 | MP Michael Penix Jr. | QB | 6' 3" | 220 lbs | 3 | Washington |
| 13 | CR Cooper Rush | QB | 6' 3" | 224 lbs | 9 | Central Michigan |
| 18 | JS Jack Strand | QB | 6' 5" | 240 lbs | 0 | Minnesota St Moorhead |
| 7 | BR Bijan Robinson | RB | 5' 11" | 215 lbs | 4 | Texas |
| 15 | BR Brian Robinson Jr. | RB | 6' 1" | 225 lbs | 5 | Alabama |
| 8 | KP Kyle Pitts Sr. | TE | 6' 6" | 250 lbs | 5 | Florida |
| 81 | AH Austin Hooper | TE | 6' 4" | 254 lbs | 11 | Stanford |
| 87 | NM Nick Muse | TE | 6' 5" | 252 lbs | 3 | South Carolina |
| 89 | CW Charlie Woerner | TE | 6' 5" | 250 lbs | 7 | Georgia |
| 4 | JD Jahan Dotson | WR | 5' 11" | 184 lbs | 5 | Penn State |
| 5 | DL Drake London | WR | 6' 4" | 215 lbs | 5 | USC |
| 14 | OZ Olamide Zaccheaus | WR | 5' 8" | 194 lbs | 8 | Virginia |
| 17 | ZB Zachariah Branch | WR | 5' 10" | 180 lbs | 0 | Georgia |
| 19 | CB Chris Blair | WR | 6' 2" | 215 lbs | 2 | Alcorn State |
defense
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | AT Avieon Terrell | CB | 5' 11" | 180 lbs | 0 | Clemson |
| 21 | MH Mike Hughes | CB | 5' 10" | 190 lbs | 9 | UCF |
| 26 | CH C.J. Henderson | CB | 6' 1" | 205 lbs | 6 | Florida |
| 28 | MF Mike Ford Jr. | CB | 6' 0" | 199 lbs | 9 | Southeast Missouri State |
| 33 | BB Billy Bowman Jr. | CB | 5' 10" | 194 lbs | 2 | Oklahoma |
| 36 | MD Malcolm DeWalt IV | CB | 6' 2" | 190 lbs | 0 | Akron |
| 37 | RL Robert Longerbeam | CB | 5' 11" | 178 lbs | 2 | Rutgers |
| 52 | SE Samson Ebukam | DE | 6' 3" | 245 lbs | 10 | Eastern Washington |
| 55 | ZS Za'Darius Smith | DE | 6' 4" | 270 lbs | 11 | Kentucky |
| 94 | LL LaCale London | DE | 6' 3" | 297 lbs | 3 | Western Illinois |
| 96 | ZH Zach Harrison | DE | 6' 5" | 270 lbs | 4 | Ohio State |
| 99 | CT Cameron Thomas | DE | 6' 4" | 265 lbs | 5 | San Diego State |
| 54 | BD Brandon Dorlus | DT | 6' 3" | 295 lbs | 3 | Oregon |
| 92 | MS Maason Smith | DT | 6' 5" | 306 lbs | 3 | LSU |
| - | GD Gervon Dexter Sr. | DT | 6' 6" | 326 lbs | 4 | Florida |
| 0 | DD Divine Deablo | LB | 6' 3" | 223 lbs | 6 | Virginia Tech |
| 22 | YA Yasir Abdullah | LB | 6' 1" | 240 lbs | 4 | Louisville |
| 27 | JP James Pearce Jr. | LB | 6' 5" | 243 lbs | 2 | Tennessee |
| 42 | JW Josh Woods | LB | 6' 1" | 235 lbs | 7 | Maryland |
| 45 | CH Christian Harris | LB | 6' 2" | 232 lbs | 5 | Alabama |
| 51 | JI Jared Ivey | LB | 6' 6" | 274 lbs | 2 | Ole Miss |
| 53 | KD Kendal Daniels | LB | 6' 5" | 242 lbs | 0 | Oklahoma |
| 56 | HP Harold Perkins Jr. | LB | 6' 0" | 223 lbs | 0 | LSU |
| 3 | JB Jessie Bates III | S | 6' 1" | 210 lbs | 9 | Wake Forest |
| 23 | DH DeMarcco Hellams | S | 6' 1" | 203 lbs | 4 | Alabama |
| 29 | SB Sydney Brown | S | 5' 10" | 211 lbs | 4 | Illinois |
| 31 | XW Xavier Watts | S | 6' 0" | 203 lbs | 2 | Notre Dame |
Special Teams
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | LM Liam McCullough | LS | 6' 2" | 245 lbs | 5 | Ohio State |
| 16 | JB Jake Bailey | P | 6' 2" | 212 lbs | 8 | Stanford |
| 6 | NF Nick Folk | PK | 6' 1" | 225 lbs | 19 | Arizona |
Stadium
Mercedes-Benz Stadium
Atlanta, GA
NFC South Rivals
Falcons Betting Odds →
Super Bowl, division & win-total futures