NFC East 2026: 2-1
Philadelphia Eagles
Philadelphia, PA · Lincoln Financial Field
Next Game: AI Prediction
Medium confidence
vs
Oct 4 Predicted winner PHI 57%
See full breakdown → Injury Tracker
Full report →Official designations
5 listedChance Campbell
OutLB · Not Specified
Dallas Goedert
DoubtfulTE · Sprain
DeVonta Smith
QuestionableWR · Not Specified
Jihaad Campbell
QuestionableLB · Not Specified
Zack Baun
QuestionableLB · Concussion
Latest Eagles News
All news → Team Sep 29
Nick Sirianni Regrets Outburst After Sideline Hit on Jalen Hurts in Loss to Bears
Game Recap Sep 29
Bears Rout Eagles 27-7 in Week 3
Injuries Sep 22
Eagles Bring Back Zach Ertz as Dallas Goedert Sprains MCL
League Sep 21
Turf Hits 157 Degrees in Nashville, Melting Cleats and Sending Nick Sirianni for an IV
Game Recap Sep 20
Eagles Beat Titans 24-20 in Week 2
Injuries Sep 18
Eagles' Jalen Carter to Play With a Cast on His Right Wrist at Tennessee
2026 Season
2025: 11-6 Through Week 3
2-1
Record
66.7%
Win %
-14
Pt Diff
55
Points For
Preseason Schedule
| Week | Opponent | Date | Result / Time | TV |
|---|---|---|---|---|
| Preseason Week 1 | @ Ravens | Aug 15 | L 7-24 | ESPN Unlmtd |
| Preseason Week 2 | @ Patriots | Aug 22 | L 21-24 | NFL Net |
| Preseason Week 3 | vs Bengals | Aug 28 | L 13-30 | CBS |
2026 Schedule
| Wk | Opponent | Date | Time | TV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs Commanders | Sep 13 | W 24-22 | FOX |
| 2 | @ Titans | Sep 20 | W 24-20 | FOX |
| 3 | @ Bears | Sep 28 | L 7-27 | ESPN |
| 4 | vs Rams | Oct 4 | 13:00 ET | FOX |
| 5 | @ Jaguars | Oct 11 | 09:30 ET | NFL Net |
| 6 | vs Panthers | Oct 18 | 13:00 ET | CBS |
| 7 | vs Cowboys | Oct 26 | 20:15 ET | ESPN |
| 8 | @ Commanders | Nov 1 | 20:20 ET | NBC |
| 9 | vs Giants | Nov 8 | 13:00 ET | FOX |
| 11 | vs Steelers | Nov 22 | 16:25 ET | CBS |
| 12 | @ Cowboys | Nov 26 | 16:30 ET | FOX |
| 13 | @ Cardinals | Dec 6 | 16:05 ET | FOX |
| 14 | vs Colts | Dec 13 | 13:00 ET | FOX |
| 15 | vs Seahawks | Dec 19 | 17:00 ET | FOX |
| 16 | vs Texans | Dec 24 | 20:15 ET | Prime Video |
| 17 | @ 49ers | Jan 3 | 20:20 ET | NBC |
| 18 | @ Giants | Jan 10 | 00:00 ET | - |
Key Players
Roster
78 playersoffense
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CJ Cam Jurgens | C | 6' 3" | 303 lbs | 5 | Nebraska |
| 61 | WL Willie Lampkin | C | 5' 11" | 290 lbs | 2 | North Carolina |
| 66 | DK Drew Kendall | C | 6' 4" | 308 lbs | 2 | Boston College |
| 56 | TS Tyler Steen | G | 6' 6" | 321 lbs | 4 | Alabama |
| 76 | MM Micah Morris | G | 6' 5" | 334 lbs | 0 | Georgia |
| 65 | LJ Lane Johnson | OT | 6' 6" | 325 lbs | 14 | Oklahoma |
| 68 | JM Jordan Mailata | OT | 6' 8" | 365 lbs | 9 | - |
| 72 | MB Markel Bell | OT | 6' 9" | 346 lbs | 0 | Miami |
| 74 | FJ Fred Johnson | OT | 6' 7" | 326 lbs | 8 | Florida |
| 1 | JH Jalen Hurts | QB | 6' 1" | 223 lbs | 7 | Oklahoma |
| 14 | AD Andy Dalton | QB | 6' 2" | 220 lbs | 16 | TCU |
| 16 | TM Tanner McKee | QB | 6' 6" | 231 lbs | 4 | Stanford |
| 18 | CP Cole Payton | QB | 6' 2" | 232 lbs | 0 | North Dakota State |
| 8 | TB Tank Bigsby | RB | 5' 11" | 215 lbs | 4 | Auburn |
| 26 | SB Saquon Barkley | RB | 6' 0" | 233 lbs | 9 | Penn State |
| 28 | WS Will Shipley | RB | 5' 11" | 209 lbs | 3 | Clemson |
| 83 | JM Johnny Mundt | TE | 6' 4" | 245 lbs | 9 | Oregon |
| 84 | EJ E.J. Jenkins | TE | 6' 6" | 245 lbs | 2 | Georgia Tech |
| 88 | DG Dallas Goedert | TE | 6' 5" | 256 lbs | 9 | South Dakota State |
| - | ZE Zach Ertz | TE | 6' 5" | 250 lbs | 14 | Stanford |
| 0 | HB Hollywood Brown | WR | 5' 9" | 170 lbs | 8 | Oklahoma |
| 6 | DS DeVonta Smith | WR | 6' 0" | 170 lbs | 6 | Alabama |
| 9 | ML Makai Lemon | WR | 5' 11" | 192 lbs | 0 | USC |
| 13 | DW Dontayvion Wicks | WR | 6' 1" | 206 lbs | 4 | Virginia |
| 19 | EM Elijah Moore | WR | 5' 10" | 178 lbs | 6 | Ole Miss |
| 80 | DC Darius Cooper | WR | 5' 11" | 210 lbs | 2 | Tarleton State |
| 85 | BC Britain Covey | WR | 5' 8" | 173 lbs | 5 | Utah |
defense
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RW Riq Woolen | CB | 6' 4" | 210 lbs | 5 | UTSA |
| 7 | KR Kelee Ringo | CB | 6' 2" | 207 lbs | 4 | Georgia |
| 22 | MM Mac McWilliams | CB | 5' 10" | 191 lbs | 2 | UCF |
| 27 | QM Quinyon Mitchell | CB | 6' 0" | 193 lbs | 3 | Toledo |
| 31 | JJ Jonathan Jones | CB | 5' 10" | 190 lbs | 11 | Auburn |
| 33 | CD Cooper DeJean | CB | 6' 0" | 198 lbs | 3 | Iowa |
| 35 | MC Michael Carter II | CB | 5' 10" | 184 lbs | 6 | Duke |
| 38 | KM Kenny Moore II | CB | 5' 9" | 190 lbs | 10 | Valdosta State |
| 57 | AE AJ Epenesa | DE | 6' 6" | 280 lbs | 7 | Iowa |
| 90 | JD Jordan Davis | DT | 6' 6" | 336 lbs | 5 | Georgia |
| 94 | BY Byron Young | DT | 6' 3" | 292 lbs | 4 | Alabama |
| 95 | TR Ty Robinson | DT | 6' 5" | 288 lbs | 2 | Nebraska |
| 97 | MO Moro Ojomo | DT | 6' 3" | 292 lbs | 4 | Texas |
| 98 | JC Jalen Carter | DT | 6' 3" | 314 lbs | 4 | Georgia |
| 3 | NS Nolan Smith Jr. | LB | 6' 2" | 238 lbs | 4 | Georgia |
| 11 | JC Jihaad Campbell | LB | 6' 3" | 235 lbs | 2 | Alabama |
| 17 | AE Arnold Ebiketie | LB | 6' 3" | 256 lbs | 5 | Penn State |
| 42 | SM Smael Mondon Jr. | LB | 6' 2" | 224 lbs | 2 | Georgia |
| 52 | JG Jonathan Greenard | LB | 6' 3" | 263 lbs | 7 | Florida |
| 53 | ZB Zack Baun | LB | 6' 3" | 225 lbs | 7 | Wisconsin |
| 54 | JT Jeremiah Trotter Jr. | LB | 6' 0" | 225 lbs | 3 | Clemson |
| 58 | JH Jalyx Hunt | LB | 6' 3" | 252 lbs | 3 | Houston Christian |
| 59 | CC Chance Campbell | LB | 6' 2" | 232 lbs | 4 | Ole Miss |
| 24 | AM Andrew Mukuba | S | 5' 11" | 186 lbs | 2 | Texas |
| 29 | ME Marcus Epps | S | 6' 0" | 198 lbs | 8 | Wyoming |
Special Teams
| # | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | RU Rocco Underwood | LS | 6' 3" | 231 lbs | 0 | Florida |
| 10 | BM Braden Mann | P | 5' 11" | 198 lbs | 7 | Texas A&M |
| 4 | JE Jake Elliott | PK | 5' 9" | 167 lbs | 10 | Memphis |
Stadium
Lincoln Financial Field
Philadelphia, PA
NFC East Rivals
Eagles Betting Odds →
Super Bowl, division & win-total futures